
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МАСТЕРРУЖЬЁ &#187; Расценки</title>
	<atom:link href="http://master-gun.com/razdel/rascenki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://master-gun.com</link>
	<description>Сайт журнала &#34;МастерРужьё&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2020 14:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Расценки</title>
		<link>http://master-gun.com/reklama/rascenki</link>
		<comments>http://master-gun.com/reklama/rascenki#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 08:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Редакция</dc:creator>
				<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Расценки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://master-gun.com/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://master-gun.com//wp-content/plugins/file-icons/icons/silkicons/money_dollar.png" width="16" height="16" alt="" title="Реклама" /><br/>2/1 разворот 152 750 ₽ 1/1 полоса (правая) 91 215 ₽ 1/2 полосы (гор., верт.) 57 100 ₽ 1/3 полосы (гор., верт.) 37 450 ₽ 1/4 полосы (гор., верт.) 30 550 ₽ Cover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://master-gun.com/reklama/rascenki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
